欧美交换-淫辱的秘书调教15-亚洲人色情毛茸茸业余-97成人精品-新中文字幕-69xxxx国产-久久国产视频一区-摸老师丝袜腿慢慢伸进去视频-欧美又粗又大又爽,跑男第十季免费观看完整版2022,两男一女3p韩国电影,天天操夜夜草

基金凈值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 債券型
    • 貨幣型
    基金名稱基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
    成立以來
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以來
    成立以來
    風險等級操作
    中科沃土沃瑞混合發起A 005855 2025-09-10 2.7906 2.7906 -0.13% 179.06% R3-中風險 定投
    中科沃土沃瑞混合發起C 005856 2025-09-10 2.6729 2.6729 -0.13% 167.29% R3-中風險 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2025-09-10 1.4780 1.4780 0.01% 47.80% R3-中風險 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2025-09-10 1.4354 1.4354 0.01% 43.54% R3-中風險 定投
    中科沃土沃鑫成長混合發起A 003125 2025-09-10 1.4146 1.4146 0.11% 41.46% R3-中風險 定投
    中科沃土沃鑫成長混合發起C 009747 2025-09-10 1.3915 1.3915 0.12% 39.15% R3-中風險 定投
    中科沃土轉型升級混合A 005281 2025-09-10 1.1090 1.1090 0.09% 10.90% R3-中風險 定投
    中科沃土轉型升級混合C 018660 2025-09-10 1.1306 1.1306 0.09% 15.85% R3-中風險 定投
    中科沃土沃安中短利率債券A 004596 2025-09-10 1.3157 1.4526 -0.01% 50.27% R2-中低風險 定投
    中科沃土沃安中短利率債券C 007034 2025-09-10 1.0911 1.2548 -0.01% 18.70% R2-中低風險 定投
    基金名稱基金代碼 凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率 風險等級操作
    中科沃土貨幣A 002646 2025-09-10 0.1860 0.678% R1-低風險 定投
    中科沃土貨幣B 002647 2025-09-10 0.2519 0.920% R1-低風險 定投

    微信公眾號